<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neko interactive</title>
	<atom:link href="http://nekointeractive.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nekointeractive.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 13:36:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Neue neko Webseite</title>
		<link>http://nekointeractive.ch/news/neue-neko-webseite-in-bearbeitung/</link>
		<comments>http://nekointeractive.ch/news/neue-neko-webseite-in-bearbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekointeractive.ch/cms/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Ziel der neuen Website war, eine optimale Übersicht und Präsentation der Projekte zu erreichen und ein unserem Brand entsprechendes Navigationsprinzip und Framework zu entwickeln. Durch dieses Prinzip ist es nun möglich ausgehend von einem individuellen Projekt auch weitere, für den &#8230; » <a href="http://nekointeractive.ch/news/neue-neko-webseite-in-bearbeitung/"><span class="meta-nav">mehr</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziel der neuen Website war, eine optimale Übersicht und Präsentation der Projekte zu erreichen und ein unserem Brand entsprechendes Navigationsprinzip und Framework zu entwickeln. Durch dieses Prinzip ist es nun möglich ausgehend von einem individuellen Projekt auch weitere, für den Kunden realisierten Projekte anzuzeigen.<br />
Dies dokumentiert den Zusammenhang zwischen interaktiven Medien, als zentralem Drehpunkt für Markenführung und Kommunikation, Corporate Design und Kommunikation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekointeractive.ch/news/neue-neko-webseite-in-bearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>von Grafenstein Immobilien</title>
		<link>http://nekointeractive.ch/kunden/von-grafenstein-immobilien/</link>
		<comments>http://nekointeractive.ch/kunden/von-grafenstein-immobilien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 13:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Schmocker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekointeractive.ch/cms/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Agentur für die Vermittlung und Verkauf von hochwertigen Immobilien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agentur für die Vermittlung und Verkauf von hochwertigen Immobilien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekointeractive.ch/kunden/von-grafenstein-immobilien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>von Grafenstein Immobilien</title>
		<link>http://nekointeractive.ch/projekte/von-grafenstein-immobilien-4/</link>
		<comments>http://nekointeractive.ch/projekte/von-grafenstein-immobilien-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekointeractive.ch/cms/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Qualität und persönliche Beratung bei der Vermittlung von Immobilien stand im Vordergrund bei der Entwicklung des Corporate Designs. Durch das Logo mit den Initialen CVG, der Farbe und dem Einsatz von haptisch weichem Papier und Karton konnte eine in sich &#8230; » <a href="http://nekointeractive.ch/projekte/von-grafenstein-immobilien-4/"><span class="meta-nav">mehr</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualität und persönliche Beratung bei der Vermittlung von Immobilien stand im Vordergrund bei der Entwicklung des Corporate Designs. Durch das Logo mit den Initialen CVG, der Farbe und dem Einsatz von haptisch weichem Papier und Karton konnte eine in sich geschlossene Stimmung erreicht werden.</p>
<p><em>→ Beratung, Projektleitung, Konzept, Design, Produktion</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekointeractive.ch/projekte/von-grafenstein-immobilien-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick Gruppe</title>
		<link>http://nekointeractive.ch/projekte/blick/</link>
		<comments>http://nekointeractive.ch/projekte/blick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Print Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekointeractive.ch/cms/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Design der Factsheets und Folders schliesst visuell an das von Neko neu entwickelte PowerPoint-Präsentationssytem an. → Beratung, Projektleitung, Konzept, Design, Produktion (Fotografie)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Design der Factsheets und Folders schliesst visuell an das von Neko neu entwickelte <a href="http://nekointeractive.ch/cms/projekte/blick-gruppe-2/" title="PowerPoint-Präsentationssystem">PowerPoint-Präsentationssytem</a> an.</p>
<p><em>→ Beratung, Projektleitung, Konzept, Design, Produktion (Fotografie)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekointeractive.ch/projekte/blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zahnärzte.ch</title>
		<link>http://nekointeractive.ch/projekte/die-zahnarzte-ch-8/</link>
		<comments>http://nekointeractive.ch/projekte/die-zahnarzte-ch-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Wächter</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Space Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekointeractive.ch/cms/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Für einen eintägigen Event im Bahnhof SBB Basel, wurde ein einfaches Ausstellungskonzept in Form von stapelbaren, 2.5 Meter hohen, Postern entwickelt, welches in kurzer Zeit aufgebaut werden konnte. Über ein Informationsvideo wurde das Behandlungsangebot kommuniziert und ein Flyer an die &#8230; » <a href="http://nekointeractive.ch/projekte/die-zahnarzte-ch-8/"><span class="meta-nav">mehr</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für einen eintägigen Event im Bahnhof SBB Basel, wurde ein einfaches Ausstellungskonzept in Form von stapelbaren, 2.5 Meter hohen, Postern entwickelt, welches in kurzer Zeit aufgebaut werden konnte. Über ein Informationsvideo wurde das Behandlungsangebot kommuniziert und ein Flyer an die Passanten verteilt. Ergänzend dazu lief während dem Anlass ein für diesen Event produziertes Video auf den ePanels im Bahnhof.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/hfx36lCD8JY?modestbranding=1&amp;rel=0&amp;controls=1&amp;loop=1&amp;showinfo=0&amp;hd=1&amp;version=3&amp;autohide=1&amp;disablekb=1&amp;egm=1&amp;color=white&amp;iv_load_policy=3" frameborder="0" width="619" height="345"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/LarO-VWEdws?modestbranding=1&amp;rel=0&amp;controls=1&amp;loop=1&amp;showinfo=0&amp;hd=1&amp;version=3&amp;autohide=1&amp;disablekb=1&amp;egm=1&amp;color=white&amp;iv_load_policy=3" frameborder="0" width="619" height="345"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Qtyvwqoi7UU?modestbranding=1&amp;rel=0&amp;controls=1&amp;loop=1&amp;showinfo=0&amp;hd=1&amp;version=3&amp;autohide=1&amp;disablekb=1&amp;egm=1&amp;color=white&amp;iv_load_policy=3" frameborder="0" width="619" height="345"></iframe></p>
<p><em>→ Beratung, Projektleitung, Konzept, Design, Realisation</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekointeractive.ch/projekte/die-zahnarzte-ch-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIC invent</title>
		<link>http://nekointeractive.ch/projekte/sic-invent-2/</link>
		<comments>http://nekointeractive.ch/projekte/sic-invent-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekointeractive.ch/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekointeractive.ch/projekte/sic-invent-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noohn</title>
		<link>http://nekointeractive.ch/projekte/noohn-7/</link>
		<comments>http://nekointeractive.ch/projekte/noohn-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekointeractive.ch/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[In einem Workshop wurden die Ziele und Markenwerte erarbeitet, aus welchen die konzeptionellen Massnahmen für Corporate Design, Website, Karten und Kommunikationsmittel abgeleitet werden konnten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Workshop wurden die Ziele und Markenwerte erarbeitet, aus welchen die konzeptionellen Massnahmen für Corporate Design, Website, Karten und Kommunikationsmittel abgeleitet werden konnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekointeractive.ch/projekte/noohn-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick Gruppe</title>
		<link>http://nekointeractive.ch/projekte/blick-gruppe-3/</link>
		<comments>http://nekointeractive.ch/projekte/blick-gruppe-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekointeractive.ch/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Analyse und Definition der übergeordneten Branding-Elemente in Beziehung zu den angestrebten Markenwerten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analyse und Definition der übergeordneten Branding-Elemente in Beziehung zu den angestrebten Markenwerten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekointeractive.ch/projekte/blick-gruppe-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorenz Peter</title>
		<link>http://nekointeractive.ch/team/lorenz-peter/</link>
		<comments>http://nekointeractive.ch/team/lorenz-peter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Wächter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekointeractive.ch/cms/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Praktikant Bachelor of Arts in Visueller Kommunikation, FHNW HGK Basel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Praktikant</p>
<p>Bachelor of Arts in Visueller Kommunikation, FHNW HGK Basel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekointeractive.ch/team/lorenz-peter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hanna Zuercher</title>
		<link>http://nekointeractive.ch/team/hanna-zuercher/</link>
		<comments>http://nekointeractive.ch/team/hanna-zuercher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Wächter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nekointeractive.ch/cms/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[Design, Freie Mitarbeiterin Bachelor of Arts in Visueller Kommunikation, FHNW HGK Basel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Design, Freie Mitarbeiterin</p>
<p>Bachelor of Arts in Visueller Kommunikation, FHNW HGK Basel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nekointeractive.ch/team/hanna-zuercher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  nekointeractive.ch/feed/ ) in 1.29803 seconds, on Feb 23rd, 2012 at 2:09 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 23rd, 2012 at 3:09 am UTC -->
